購入するスマートフォンを決定しようとしていますか?異なる会社から入手できる非常に多くの異なるモデルが存在するため、混乱する可能性があります。このチャートは、iPhone 6と6 Plusの機能が、GoogleのAndroid OSとNokia Lumiaを実行しているWindows Phoneを実行している主要競合他社と比較してどのように機能しているかを示しています。
これはチャートなので、ハードウェア仕様のように簡単に数値化できるものを比較するのに役立ちます。
使いやすさ、ソフトウェアデザインの魅力、アプリの品質など、より定性的で主観的なこれらの携帯電話の側面は、簡単にグラフで表現することはできません。携帯電話のこれらの側面があなたに合っているかどうかを知るには、この表から始めて、必要な機能を備えた携帯電話を見つけて、購入前に直接確認してください。
このトピックの詳細については、次を参照してください。
- iPhoneまたはAndroid:どのスマートフォンを購入する必要がありますか?
- AndroidからiPhoneに切り替えるときに知っておくべきこと
- iPhoneアップグレードの適格性をチェックする方法
- あなたのためにプリペイドiPhoneを買っていますか?
iPhone 6&6プラスDroid、Samsung、Google、Nokia
iPhone 6 Plus | iphone 6 | モトローラドロイドターボ | Google GalaxyNexus 6 | ノキアルミア640XL LTE | Samsung銀河S6 | |
容量 | 16ギガバイト、64 GB、128 GB | 16ギガバイト、64 GB、128 GB | 32 GB、64 GB | 32 GB、64 GB | 8 GB | 32 GB、64GB、128 GB |
拡張メモリ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | 〜まで128GB | いいえ |
画面サイズ(インチ)/解決 | 5.5 /1920 x 1080 | 4.7 /1334 x 750 | 5.2 /1440 x 2560 | 5.96 / 2560 x 1440 | 5.7 /1280 x 720 | 5.1 /1440 x 2560 |
バッテリー寿命(時間単位) | トーク:14ウェブ:12ビデオ:14音声:80 | トーク:14ウェブ:11ビデオ:11オーディオ:50 | 48時間 | トーク:24 | トーク:24ウェブ:14ビデオ:11オーディオ:98 | 未定 |
リムーバブルバッテリ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | はい | いいえ |
NFC | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
指紋スキャナー | はい | はい | いいえ | いいえ | いいえ | はい |
64ビットプロセッサー | はい | はい | はい | はい | いいえ | はい |
メインカメラ | 8メガピクセル | 8メガピクセル | 21メガピクセル | 13メガピクセル | 13メガピクセル | 16メガピクセル |
二次カメラ | 1.2メガピクセル | 1.2メガピクセル | 2メガピクセル | 2メガピクセル | 5メガピクセル | 5メガピクセル |
記録ビデオ? | 1080p HD | 1080p HD | 1080p HD | 1080p HD | 1080p HD | 1080p HD |
スロモ動画 | 240 fps | 240 fps | はい | いいえ | いいえ | 120 fps |
オンボードビデオ編集? | はい | はい | はい | 未定 | はい | はい |
App Store | App Store | App Store | グーグルプレイ | グーグルプレイ | Windows電話Apps +ゲームストア | グーグルプレイ |
音声認識&コマンド | シリ | シリ | Google音声アクション | コルタナ | Google音声行動 | |
キャリア | AT&T、スプリント、T-Mobile、Verizon | AT&T、スプリント、Tモバイル、ベライゾン | ベライゾン | AT&T、スプリント、Tモバイル | 未定 | AT&T、スプリント、Tモバイル、ベライゾン |
ネットワークタイプ | 4G LTE | 4G LTE | 4G LTE | 4G LTE | 4G LTE | 4G LTE |
サイズ(インチで) |
6.22 x3.06 x0.28 | 5.44 x2.64 x0.27 | 5.65 x2.89×不定 | 6.27 x3.27×0.40 | 6.22 x3.21×0.35 |
5.65 x2.78×0.27 |
重量(オンスで) | 6.07 | 4.55 | 6, 6.2 | 6.49 | 6.03 | 4.87 |
価格契約あり | $299,$399,$499 | $199,$299,$399 | $199,$249 | $199,$249 | $245 | 未定 |
レビュー | iPhone 6 Plusレビュー | iphone 6レビュー |
モトローラドロイドターボレビュー | 到来すぐに | 到来すぐに | 近日公開 |