「Need for Speed Undercover」には、アンロック可能なアイテムがたくさんあります。各車両のロックを解除するために必要な要件については、以下のリストを参照してください。
チート
残念ながら、現在のところ、Sony PSP版の「Need For Speed Undercover」には、確認済みのチートコードはありません。
ロック解除可能なもの
バウンティ・ポイントを獲得することで、車のロックが解除されます。
| ロック解除可能 | 要件 |
|---|---|
| 1967年のフォードマスタング | 12,000バウティポイント |
| アストンマーティンDB9 | 690,000バウティポイント |
| BMW M3 E92 | 690,000バウティポイント |
| クライスラー300C | ボーナスポイント95,000 |
| ダッジチャージャーSRT-8 | ボーナスポイント95,000 |
| ダッジバイパーSRT-10 | 500,500賞品ポイント |
| フォードマスタングGT | ボーナスポイント95,000 |
| ロータスエリーゼ | 134,500賞与ポイント |
| マツダRX-7 | 134,500賞与ポイント |
| マツダRX-8 | 42,500バウティポイント |
| メルセデスベンツSL65 AMG | 500,500賞品ポイント |
| 三菱ランサーエボリューションIX | ボーナスポイント37万 |
| 三菱ランサーエボリューションX | 500,500賞品ポイント |
| 日産350Z(Z33) | 283,000バウティポイント |
| 日産370Z(Z34) | 690,000バウティポイント |
| 日産スカイラインGT-R(R34) | ボーナスポイント37万 |
| ポンティアックソルチスGXP | 12,000バウティポイント |
| ポルシェケイマンS | 283,000バウティポイント |
| トヨタスープラ | 134,500賞与ポイント |
| フォルクスワーゲンゴルフGTI | 42,500バウティポイント |






![NCSC-TG-025データワイプ方式[National Security Agency] NCSC-TG-025データワイプ方式[National Security Agency]](https://i.go-travels.com/img/how-to/what-is-the-ncsc-tg-025-method.jpg)

