それぞれの世代のiPhoneには新しい機能が追加されており、ほとんどすべての場合、より良いものになっています。 iPhoneの歴史の各ステップは、元のiPhone(これまでのような古いものやポケモンのように見えますが、使いやすさとマルチタッチの面ではかなり前進していました)から、iPhone Xと8シリーズに至るまで、 iPhoneのラインアップ。
以下のチャートは、iPhoneの各世代のハードウェア仕様を比較しているため、iPhoneの歴史を通じて物事がどのように変化したかを簡単に知ることができます。
このグラフは、あなたが歴史の恋人でない場合にも役立ちます。
あなたは簡単にiPhone 3GSを購入することはできませんが(とにかく新しいOSや新しいアプリを実行することはできません)、7 Plus、6S Plus、または6を入手するのはまだ簡単です。あなたが最良の取引を得るために探している場合は特に、この方法で機能を簡単に比較することができれば、正しい選択をするのに役立ちます。
| iPhone X64GB256GB | iPhone8プラス64GB256GB | iPhone864GB256B | iPhone7 Plus32GB128GB256BG | iPhone732GB128GB256BG | |
| レビュー | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | iPhone 7レビュー |
| 開催された歌 | 16,000/64,000 | 16,000/64,000 | 16,000/64,000 | 8,000/32,000/64,000 | 8,000/32,000/64,000 |
| 画面サイズ* | 5.8 | 5.5 | 4.7 | 5.5 | 4.7 |
| 解決 | 2436x1125 | 1920x1080 | 1334x750 | 1920x1080 | 1334x750 |
| エッジツーエッジ画面 | はい | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
| OLEDスクリーン | はい | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
| HDR画面 | はい | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
| 3Dタッチ | はい | はい | はい | はい | はい |
| プロセッサー | A11バイオニック | A11バイオニック | A11バイオニック | Apple A10 | Apple A10 |
| ネットワーク | Wi-Fi w / MIMO、LTEアドバンスド、UMTS /HSPA + /DC-HSDPA /3G、GSM、CDMA、Bluetooth 5.0 | Wi-Fi w / MIMO、LTEアドバンスド、UMTS /HSPA + /DC-HSDPA /3G、GSM、CDMA、Bluetooth 5.0 | Wi-Fi w / MIMO、LTEアドバンスド、UMTS /HSPA + /DC-HSDPA /3G、GSM、CDMA、Bluetooth 5.0 | Wi-Fi w / MIMO、LTEアドバンスド、UMTS /HSDPA /HSUPA /3G、GSM、CDMA、Bluetooth 4.2 | Wi-Fi w / MIMO、LTEアドバンスド、UMTS /HSDPA /HSUPA /3G、GSM、CDMA、Bluetooth 4.2 |
| キャリア | AT&T、スプリント、Tモバイル、ベライゾン | AT&T、スプリント、Tモバイル、ベライゾン | AT&T、スプリント、Tモバイル、ベライゾン | AT&T、スプリント、Tモバイル、ベライゾン | AT&T、スプリント、Tモバイル、ベライゾン |
| A-GPS | はい | はい | はい | はい | はい |
| マックスOS | iOS 11 | iOS 11 | iOS 11 | iOS 11 | iOS 11 |
| カメラ** | 2カメラ:12 & 7 | 2カメラ:12 & 7 | 2カメラ:12 & 7 | 2カメラ:12 & 7 | 2カメラ:12 & 7 |
| 広角の &望遠 | はい | はい | 望遠 | はい | 望遠 |
| 記録ビデオ | 4K HD30と60 fpsで1080p120&240 fpsで | 4K HD30&60 fpsで1080p120&240 fpsで | 4K HD30&60 fpsで1080p120&240 fpsで | 4K HD30 fpsで | 4K HD30 fpsで |
| ライブ写真 | はい | はい | はい | はい | はい |
| ポートレートモード | 両方のカメラ | 両方のカメラ | 両方のカメラ | バックカメラ | いいえ |
| FaceTime | はい | はい | はい | はい | はい |
| タッチID | いいえ | 第2世代 | 第2世代 | 第2世代 | 第2世代 |
| FaceID | はい | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
| NFC | はい | はい | はい | はい | はい |
| シリ | はい | はい | はい | はい | はい |
| 水と塵耐性 | はい | はい | はい | はい | はい |
| ヘッドホンジャック | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
| 重量(オンス) | 6.14 | 7.13 | 5.22 | 6.63 | 4.87 |
| サイズ(インチ) | 5.65×2.79×0.30 | 6.24×3.07×0.30 | 5.45×2.64×0.29 | 6.23 ×3.07×0.29 | 5.44 ×2.64×0.28 |
| 無線充電 | はい | はい | はい | いいえ | いいえ |
| バッテリー寿命(に時間) | トーク:21ビデオ:13ウェブ:12オーディオ:50 | トーク:21ビデオ:14ウェブ:13音声:60 | トーク:14ビデオ:13ウェブ:12音声:40 | トーク:21ビデオ:14ウェブ:15音声:60 | トーク:14ビデオ:13ウェブ:13音声:40 |
| 色 | 銀スペースグレー | ゴールド銀スペースグレー | ゴールド銀スペースグレー | ブラック、漆黒、銀、ゴールド、ローズゴールド、赤 | ブラック、漆黒、銀、ゴールド、ローズゴールド、赤 |
| 価格 | US $ 999$1149 | $799$949 | $699$849 | $769$869$969 | $649$749$849 |
| iPhoneSE16ギガバイト64GB | iPhone6S Plus16ギガバイト64GB128GB | iPhone6S16ギガバイト64GB128GB | iPhone6 Plus16ギガバイト64GB128GB | iPhone616ギガバイト64GB128GB | |
| レビュー | iPhone SEレビュー | 該当なし | iPhone 6Sレビュー | iPhone 6 Plusレビュー | iphone 6レビュー |
| 開催された歌 | 4,000/16,000 | 4,000/16,000/32,000 | 4,000/16,000/32,000 | 4,000/16,000/32,000 | 4,000/16,000/32,000 |
| 画面サイズ* | 4 | 5.5 | 4.7 | 5.5 | 4.7 |
| 3Dタッチ | いいえ | はい | はい | いいえ | いいえ |
| 解決 | 1136x640 | 1920x1080 | 1334x750 | 1920x1080 | 1334x750 |
| プロセッサー | アップルA9 | アップルA9 | アップルA9 | Apple A8 | Apple A8 |
| ネットワーク | MIMOによるWi-Fi、LTEアドバンスド、UMTS /HSDPA /HSUPA /3G、GSM、CDMA、Bluetooth 4.2 | MIMOによるWi-Fi、LTEアドバンスド、UMTS /HSDPA /HSUPA /3G、GSM、CDMA、Bluetooth 4.2 | MIMOによるWi-Fi、LTEアドバンスド、UMTS /HSDPA /HSUPA /3G、GSM、CDMA、Bluetooth 4.2 | Wi-Fi、4G LTE、UMTS /HSDPA /HSUPA /3G、GSM、CDMA、Bluetooth 4.0 | Wi-Fi、4G LTE、UMTS /HSDPA /HSUPA /3G、GSM、CDMA、Bluetooth 4.0 |
| キャリア | AT&T、スプリント、Tモバイル、ベライゾン | AT&T、スプリント、Tモバイル、ベライゾン | AT&T、スプリント、Tモバイル、ベライゾン | AT&T、スプリント、Tモバイル、ベライゾン | AT&T、スプリント、Tモバイル、ベライゾン |
| A-GPS? | はい | はい | はい | はい | はい |
| マックスOS | iOS 11 | iOS 11 | iOS 11 | iOS 11 | iOS 11 |
| カメラ** | 2カメラ:12 & 1.2 | 2カメラ:12 & 5 | 2台のカメラ:12 & 5 | 2カメラ:8 & 1.2 | 2台のカメラ:8 & 1.2 |
| 記録ビデオ? | 4K HD30 fpsで | 4K HD30,60、&240 fps | 4K HD30,60、&240 fps | 1080p HD30,60、&240 fps | 1080p HD30,60、&240 fps |
| ライブ写真 | いいえ | はい | はい | いいえ | いいえ |
| FaceTime | はい | はい | はい | はい | はい |
| タッチID | 第1世代 | 第1世代 | 第1世代 | 第1世代 | 第1世代 |
| NFC | はい | はい | はい | いいえ | いいえ |
| シリ | はい | はい | はい | はい | はい |
| ヘッドホンジャック | はい | はい | はい | はい | はい |
| 重量(オンス) | 3.99 | 6.77 | 5.04 | 6.07 | 4.55 |
| サイズ(インチ) | 4.87 ×2.31×0.30 | 6.23×3.07×0.29 | 5.44×2.64×0.28 | 6.22×3.06×0.28 | 5.44×2.64×0.27 |
| バッテリー寿命(に時間) | トーク:14ビデオ:13ウェブ:13オーディオ:50 | トーク:24ビデオ:14ウェブ:12音声:80 | トーク:14ビデオ:11ウェブ:11オーディオ:50 | トーク:14ビデオ:14ウェブ:12音声:80 | トーク:14ビデオ:11ウェブ:11オーディオ:50 |
| 色 | スペースグレー、シルバー、ゴールド、ローズゴールド | スペースグレー、シルバー、ゴールド、ローズゴールド | スペースグレー、シルバー、ゴールド、ローズゴールド | スペースグレー、白、ゴールド | スペースグレー、白、ゴールド |
| 価格w /契約する | $399$499 | $299$399$499 | $199$299$399 | $299$399$499 | $199$299$399 |
| iPhone5S16ギガバイト32GB64GB | iPhone5C16ギガバイト32GB64GB | iPhone516ギガバイト32GB64GB | iPhone4S16ギガバイト32GB64GB | iPhone416ギガバイト32GB | |
| レビュー | iPhone 5Sレビュー | iPhone 5Cレビュー | iPhone 5レビュー | アイフォーン4エスレビュー | iphone 4レビュー |
| 開催された歌 | 4,000/8,000/16,000 | 4,000/8,000/16,000 | 4,000/8,000/16,000 | 4,000/8,000/16,000 | 4,000/8,000 |
| 画面サイズ* | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 |
| 解決 | 1136x640 | 1136x640 | 1136x640 | 960x640 | 960x640 |
| プロセッサー | Apple A7 | Apple A6 | Apple A6 | Apple A5 | アップルA4 |
| ネットワーク | Wi-Fi、4G LTE、UMTS /HSDPA /HSUPA /3G、GSM、CDMA、ブルートゥース | Wi-Fi、4G LTE、UMTS /HSDPA /HSUPA /3G、GSM、CDMA、ブルートゥース | Wi-Fi、4G LTE、UMTS /HSDPA /HSUPA /3G、GSM、CDMA、ブルートゥース | Wi-Fi、UMTS /HSDPA /HSUPA /3G、GSM、CDMA、ブルートゥース | Wi-Fi、UMTS /HSDPA /HSUPA /3G、GSM、CDMA、ブルートゥース |
| キャリア | AT&T、スプリント、Tモバイル、ベライゾン | AT&T、スプリント、Tモバイル、ベライゾン | AT&T、スプリント、Tモバイル、ベライゾン | AT&T、スプリント、Tモバイル、ベライゾン | AT&T、ベライゾン |
| A-GPS? | はい | はい | はい | はい | はい |
| マックスOS | iOS 11 | iOS 10 | iOS 10 | iOS 9 | iOS 7、限定 |
| カメラ** | 2カメラ:8 & 1.2 | 2カメラ:8 & 1.2 | 2台のカメラ:8&720p | 2台のカメラ:8&VGA | 2台のカメラ:5&VGA |
| 記録ビデオ? | 1080p HD30時に&120 fps | 1080p HD30 fpsで | 1080p HD30 fpsで | 1080p HD30 fpsで | 720p HD30 fpsで |
| FaceTime | はい | はい | はい | はい | はい |
| タッチID | 第1世代 | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
| NFC | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
| シリ | はい | はい | はい | はい | いいえ |
| 重量(オンス) | 3.96 | 4.65 | 3.95 | 4.9 | 4.8 |
| サイズ* | 4.87×2.31×0.30 | 4.90×2.33×0.35 | 4.87×2.31×0.30 | 4.5×2.31x .37 | 4.51×2.31x .37 |
| バッテリー寿命(に時間) | トーク:8ビデオ:10ウェブ:10音声:40 | トーク:8ビデオ:10ウェブ:10音声:40 | トーク:8ビデオ:10ウェブ:10音声:40 | トーク:8ビデオ:10ウェブ:9音声:40 | トーク:7ビデオ:10ウェブ:10音声:40 |
| 色 | スペースグレー、白、ゴールド | 白、ピンク、黄、青、緑 | ブラック、白 | ブラック、白 | ブラック、白 |
| 価格w /契約する | $199/$299/$399 | $99/$199 | $199/$299/$399 | $199/$299/$399 | $199/$299 |
| iPhone3GS16ギガバイト32GB | iPhone3G8GB16ギガバイト | iPhone4ギガバイト8GB | |
| レビュー | iPhone 3GSレビュー | iPhone 3Gレビュー | iPhoneレビュー |
| 開催された歌 | 4,000/8,000 | 2,000/4,000 | 1,000/2,000 |
| 画面サイズ* | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| 解決 | 480x320 | 480x320 | 480x320 |
| プロセッサー | 600 MhzSamsung腕Cortex-A8 | 412 MhzSamsung腕 | 412 MhzSamsung腕 |
| ネットワーク | Wi-Fi、UMTS /3G、GSM、ブルートゥース | Wi-Fi、UMTS /3G、GSM、ブルートゥース | Wi-Fi、GSM、EDGE、ブルートゥース |
| キャリア | AT&T | AT&T | AT&T |
| A-GPS? | はい | はい | いいえ |
| マックスOS | iOS 6、限定 | iOS 5 | iOS 3 |
| カメラ** | 3 | 2 | 2 |
| 記録ビデオ? | VGA30 fpsで | いいえ | いいえ |
| FaceTime | いいえ | いいえ | いいえ |
| タッチID | いいえ | いいえ | いいえ |
| NFC | いいえ | いいえ | いいえ |
| シリ | いいえ | いいえ | いいえ |
| 重量(オンス) | 4.8 | 4.7 | 4.8 |
| サイズ* | 4.5×2.4x .48 | 4.5×2.4x .48 | 4.5×2.4×0.46 |
| バッテリー寿命(に時間) | トーク:8ビデオ:10ウェブ:10音声:40 | トーク:8ビデオ:10ウェブ:9音声:40 | トーク:7ビデオ:10ウェブ:10音声:40 |
| 色 | ブラック、白 | ブラック、白 | ブラック |
| 価格w /契約する | $199/$299 | $199/$299 | $499/$599 |
**メガピクセル単位で




