- 冬季オリンピックをオンラインで見る(無料)
- 冬季オリンピックをオンラインで見る場所(ケーブルの購読が必要です)
- 冬季オリンピックをオンラインで視聴するために地域制限を解除する方法
- 冬季オリンピックオンラインを見るための機器
- スポーツ
- 2018年冬季オリンピックスケジュール
2018年の最大のスポーツイベント。 冬季オリンピックは、2月9日金曜日から2月25日日曜日まで開催され、韓国の平昌で開催されます。 それは2018年の最もテレビ中継されたスポーツイベントであると言われています、ファンがなぜ冬季オリンピックを無料でオンラインで見る方法を模索しているかは驚くべきことではありません。
良いニュースは、オンラインストリーミングサービスのおかげで、ウィンターオリンピックをオンラインで無料で視聴するのに適した時期が今までになかったことです。 しかし、問題はあなたがそのコンテンツにアクセスできるかどうかということです。 オリンピックのライブストリーミング用のテレビやストリーミングサービスは数多くありますが、悲しいことに、これらのサービスは地理的な制限のためにブロックされています。
Ivacy VPNを使用して、地域の制限を解除し、Winter Olympics Online Freeを安全かつシームレスに視聴できます。それがIvacy VPNが登場するところです。私たちはあなたに冬季オリンピックをカバーするすべての最大のチャンネルへのフルアクセスを与える包括的なサービスを提供します。
ここにあなたが無料でそして有料購読の必要性なしでオンラインで冬季オリンピックを見るのを助けるための手引きガイドがあります。
冬季オリンピックをオンラインで見る(無料)
冬季オリンピックをオンラインで見るための無料の解決策は、次のとおりです。 BBC Sportは2018年冬季オリンピックをウェブサイトで公開中です。 英国外にいる場合は、英国のVPNに接続する必要があります。 Ivacy VPNを使用すると、BBC Sportのブロックを解除してWinter Olympicsをオンラインで無料で視聴できます。
- Ivacy VPNにサインアップ
- ご希望のプラットフォーム用のIvacyアプリをダウンロードしてください。
- 英国のサーバーの場所に接続してBBC Sportにアクセスする
- ゲームを楽しんでください。
冬季オリンピックをオンラインで見る場所(ケーブルの購読が必要です)
2018年冬季オリンピックの報道を与える多くの情報源があります。 残念ながら、あなたが以前に何らかの形の支払いをしない限り、あなたは彼らのコンテンツに無制限にアクセスすることができません。
放送局の拠点と同じ地域にいない場合は、VPNに接続する必要があることにも注意する必要があります。Ivacy VPNは、以前にユーザーをブロックしたBBCを含む、以下のすべてのソースで機能します。他のVPNサービスの監視から。
アメリカの情報源
NBCユニバーサルは、米国の2018年冬季オリンピックの放送権を持っています。 そのように、報道はNBC、CNBC、NBCスポーツで、そしてNBCOlympics.comでオンラインで利用可能になるでしょう。
無制限にアクセスするには、有効なケーブル、衛星、または電話会社のTVアカウントでサインインする必要があります。 また、Sling TVの7日間のトライアルにサインアップして、NBC Sportsをライブで視聴することもできます。 ただし、この試用期間は、冬季オリンピックが開催される期間の半分以下を対象としています。
最初のイベント(カーリング)は2月8日PST午前4時05分/ PST午前7時05分に開催されます。 開会式は、イベントが正式に開始された翌日に始まり、現地時間の午後8時(EST午前6時/太平洋標準時午前3時)に行われます。
米国外にいる場合は、VPNを使用して米国のIPアドレスを取得する必要があります。
カナダの情報源
カナダの視聴者は、CBCテレビでライブ放送を無料で視聴できます。 ただし、選択したオンデマンドタイトルを視聴するには、プレミアムアカウント(月額4.99ドル)が必要です。 冬季オリンピックの補償が含まれるかどうかについてはまだ何も語られていませんが、含まれていなければ、最初の月の後に支払いを続ける義務はありません。
カナダ国外にいる場合は、カナダのVPNでIPアドレスを変更する必要があります。
地理的制限を解除し、Ivacyを使って安全かつシームレスに無料でWatch Winter Olympicsをどこからでも見よう。イギリスの情報源
冬季オリンピックは、英国の視聴者用のリモコンの赤いボタンを押すことで、BBCテレビでライブ視聴することができます。 また、BBC SportのWebサイトや携帯アプリからオンラインで冬季オリンピックを観戦することもできます。 ユーロスポーツはまた、テレビで彼らのウェブプレーヤーを通して各イベントを放送するでしょう、しかし、このサービスは月4.99ポンドかかります。
最初のイベントを観ることに興味があるなら、それは12:05 AMに始まり、開会式は後で11 AMに始まる。
オーストラリアの情報源
オーストラリアでは、冬季オリンピックは7 Liveで放送されています。 支払いは不要です。必要に応じて、モバイルアプリを使用して冬季オリンピックをオンラインで視聴できます。 最初のイベントは、東部標準時午前8時、西部標準時午前9時30分、西部標準時午前10時に表示されます。
オーストラリアの外にいる場合は、オーストラリア用のVPNが必要になります。
冬季オリンピックをオンラインで視聴するために地域制限を解除する方法
あなたが上記の場所の外にいるならば(そしてあなたがテレビの免許証を持っていると仮定するなら、あなたがどこからでもあなたがオンラインで冬季オリンピックを見ることを確認するためにこれらの簡単なステップに従ってください。
- Ivacy VPNをダウンロードしてインストールする
- ご希望の場所に接続し、上記のチャンネルの選択にアクセスしてください。
- そこから平昌2018年とお楽しみください!
冬季オリンピックオンラインを見るための機器
Ivacy VPNを使用すると、さまざまなプラットフォームでWinter Olympicsをオンラインで視聴できます。
Androidで冬季オリンピックをオンラインで見る
AndroidでWinter Olympicsを見たいと思っているAndroidオタクは何百万人もいます。 あなたがそれらのうちの1人であれば、あなたはあなたのAndroidデバイス上でIvacy VPNをセットアップし、自宅でリラックスしながらあなたのAndroidスマートフォンでオンライン冬季オリンピックを見るための究極の贅沢を得ることができます。
PS4でオンライン冬季オリンピックを観戦
あなたがPlayStation 4の誇り高い所有者であれば、あなたは運がいいです! あなたは完全に簡単にPS4で冬季オリンピックを見ることができます。 あなたがしなければならないのはPS4ルーターでIvacy VPNをセットアップすることだけです。 ルータを設定したら、Winter Olympics 2018の究極のライブストリーミング体験を楽しむことができます。
時計
Apple TVで冬季オリンピックを見たいですか? まあ、それはとても簡単です。 しかし、Apple TVでIvacy VPNを設定する前に、ルーター経由でワイヤレス接続を設定していることを確認してください。
Rokuでオンライン冬季オリンピックを観戦
今、あなたはRokuでも冬季オリンピックを見ることができます。 RokuにIvacy VPNをセットアップして、オンライン上のすべての問題に別れを告げるだけです。
コディでオンライン冬季オリンピックを見る
今、あなたは快適にコディで冬季オリンピックを見ることができます。 さらに重要なことに、Ivacy VPNはあなたにすばらしいKodi VPNアドオンを提供します。 あなたがしなければならないのは、KodiのためにIvacyアドオンを設定することだけで、あなたはKodiで無料でオンラインWinter Olympicsをライブすることができます。
スポーツ
2018年冬季オリンピックでは15のスポーツで102のイベントが開催され、100のメダルイベントを上回る初の冬季オリンピックとなります。 平壌でのウィンターオリンピックプログラムには、ビッグエアスノーボード、ミックスダブルスカーリング、マススタートスピードスケート、ミックスチームアルペンスキーなど、既存のスポーツに関する4つの新しい分野が導入されました。
括弧内の数字は、各スポーツ分野で争われたメダルイベントの数を示します。
-
アルペンスキー(11) (詳細) -
バイアスロン(11) (詳細) -
ボブスレー(3) (詳細) -
クロスカントリースキー(12) (詳細) -
カーリング(3) (詳細) -
フィギュアスケート(5) (詳細) -
フリースタイルスキー(10) (詳細) -
アイスホッケー(2) (詳細) -
リュージュ(4) (詳細) -
ノルディックコンバインド(3) (詳細) -
ショートトラックスピードスケート(8) (詳細) -
スケルトン(2) (詳細) -
スキージャンプ(4) (詳細) -
スノーボード(10) (詳細) -
スピードスケート(14) (詳細)
2018年冬季オリンピックスケジュール
2018年冬季オリンピックのスケジュールはすでに上がっています、ラインナップをチェックして、あなたの選択をしてください:
競技スケジュールに記載されている時間はすべて韓国標準時(KST)に基づいています。
開会式
2月9日20:00 - 22:00
アルペンスキー
日付 | 時間 | イベント |
---|---|---|
2月11日 | 11:00〜13:10 | メンズダウンヒル |
2月12日 | 10:15〜12:15 13:45〜15:25 | 女子大スラローム |
2月13日 | 11:30〜13:00 15:00〜16:10 | メンズコンバイン |
2月14日 | 10:15〜11:30 13:45〜14:55 | 女子スラローム |
2月15日 | 11:00〜13:10 | メンズスーパーG |
2月17日 | 11:00〜13:10 | ウィメンズスーパーG |
2月18日 | 10:15〜12:15 13:45〜15:25 | 男子巨大スラローム |
2月21日 | 11:00〜13:10 | 女性用ダウンヒル |
2月22日 | 10:15〜11:30 13:45〜15:25 | 男子スラローム |
2月23日 | 11:00〜12:30 14:30〜15:40 | 女性兼用 |
2月24日 | 11:00〜13:00 | チームイベント |
バイアスロン
日付 | 時間 | イベント |
---|---|---|
2月10日 | 20:15〜21:35 | 女子7.5 kmスプリント |
2月11日 | 20:15〜21:40 | 男子10 kmスプリント |
2月12日 | 19:10〜20:00 | 女性の10 kmの追求 |
21:00〜21:50 | 男子12.5 kmトラッキング | |
2月14日 | 20:05〜22:00 | 女子15 km個人 |
2月15日 | 20:00〜22:00 | 男子20 km個人 |
2月17日 | 20:15〜21:10 | 女子12.5 kmマススタート |
2月18日 | 20:15〜21:15 | 男子15 kmマススタート |
2月20日 | 20:15〜21:45 | 2 x 6 km / 2 x 7.5 kmのリレー |
2月22日 | 20:15〜21:45 | 女子4 x 6 kmリレー |
2月23日 | 20:15〜21:45 | 男子4 x 7.5 kmリレー |
ボブスレー
日付 | 時間 | イベント |
---|---|---|
2月18日 | 20:05 | 2人乗り1、2 |
2月19日 | 20時15分 | 2人乗り3と4 |
2月20日 | 20時50分 | 2人乗り1と2 |
2月21日 | 20時40分 | 2人の女性が3と4を走る |
2月24日 | 9時30分 | 4人乗り1、2 |
2月25日 | 9時30分 | 4人乗り3と4 |
クロスカントリースキー
日付 | 時間 | イベント |
---|---|---|
2月10日 | 16時15分 | 女子スキアスロン |
2月11日 | 15時15分 | 男子スキアスロン |
2月13日 | 17時30分 | 男子個人スプリント |
2月13日 | 20時00分 | 女性用個人スプリント |
2月15日 | 15時30分 | 女子10 kmフリースタイル |
2月16日 | 15時00分 | 男子15 kmフリースタイル |
2月17日 | 18時30分 | 女子4 x 5 kmリレー |
2月18日 | 15時15分 | 男子4 x 10 kmリレー |
2月21日 | 17時00分 | 男子チームスプリントフリースタイル |
2月21日 | 19時00分 | 女子チームスプリントフリースタイル |
2月24日 | 14時00分 | 男子50 km集団スタート |
2月25日 | 15時15分 | 女子30kmマススタート |
カーリング
RR - ラウンドロビン、SF - 準決勝、B - 3位プレーオフ、F - 決勝
イベント | 木8 | 金9 | 10日 | 日11 | 月12日 | 火13 | 水14 | 木15 | 金16 | 土17 | 18日 | 19日 | 火曜日20 | 水21 | 木22日 | 金23 | 土24 | 日25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子トーナメント | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | SF | B | F | |||||||
女子トーナメント | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | SF | B | F | |||||||
ミックスダブルス | RR | RR | RR | RR | SF | B | F |
フィギュアスケート
日付 | 時間 | イベント |
---|---|---|
2月9日 | 10時00分 | チームイベントペアショート |
チームイベント男子ショート | ||
2月11日 | 10時00分 | チームイベントアイスダンスショート |
チームイベントレディースショート | ||
チームイベントペア無料 | ||
2月12日 | 10時00分 | チームイベント男子フリー |
チームイベントアイスダンス無料 | ||
チームイベントレディースフリー | ||
2月14日 | 10時00分 | ペアスケートショート |
2月15日 | 10時00分 | ペアスケートフリー |
2月16日 | 10時00分 | メンズシングル |
2月17日 | 10時00分 | 男子シングル無料 |
2月19日 | 10時00分 | アイスダンスショート |
2月20日 | 10時30分 | アイスダンス無料 |
2月21日 | 10時00分 | レディースシングル |
2月23日 | 10時00分 | レディースシングル |
2月25日 | 9時30分 | ガラ展 |
フリースタイル・スキー
日付 | 時間 | イベント |
---|---|---|
2月9日 | 10:00〜10:45 | 女子モーグル資格 |
11:45〜12:30 | 男子モーグル資格 | |
2月11日 | 19:30〜20:00、21:00〜22:40 | 女子モーグル決勝 |
2月12日 | 19:30〜20:00、21:00〜22:40 | 男子モーグル決勝 |
2月15日 | 20:00〜21:15 | ウィメンズエアリアル予選1&2 |
2月16日 | 20:00〜21:20 | ウィメンズエアリアル決勝 |
2月17日 | 10:00〜11:40 | 女子スキースロープスタイルの資格 |
13:00〜14:35 | 女子スキースロープスタイル決勝 | |
20:00〜21:15 | 男子エアリアル資格 | |
2月18日 | 10:00〜12:05 | 男子スキースロープスタイルの資格 |
13:15〜14:50 | 男子スキースロープスタイル決勝 | |
20:00〜21:20 | 男子エアリアル決勝 | |
2月19日 | 10:00〜11:25 | 女子スキーハーフパイプ資格 |
2月20日 | 10:30〜11:55 | 女子スキーハーフパイプ決勝 |
13:00〜14:45 | 男子スキーハーフパイプ予選 | |
2月21日 | 11:30〜12:15 | 男子スキークロスシーディングラウンド |
13:15〜14:55 | 男子スキークロス決勝 | |
2月22日 | 11:30〜13:00 | 男子スキーハーフパイプ決勝 |
2月23日 | 11:30〜12:15 | 女子スキークロスシーディングラウンド |
13:15〜14:55 | 女子スキークロス決勝 |
アイスホッケー
日付 | 時間 | イベント |
---|---|---|
2月10日 | JPNとSWE 16:40-19:00 | 女子予選 |
SUIとKOR 21:10〜23:30 | ||
2月11日 | FIN vs USA 16:40-19:00 | 女子予選 |
CANとOAR 21:10〜23:30 | ||
2月12日 | SUIとJPN 16:40-19:00 | 女子予選 |
SWEとKOR 21:10〜23:30 | ||
2月13日 | CAN対FIN 16:40-19:00 | 女子予選 |
アメリカ対OAR 21:10-23:30 | ||
2月14日 | SVKとOAR 21:10〜23:30 | 男子予選 |
SWEとSUI 12:10〜14:30 | 女子予選 | |
KORとJPN 16:40-19:00 | 女子予選 | |
アメリカ対SLO 21:10-23:30 | 男子予選 | |
2月15日 | FINとGER 12:10〜14:30 | 男子予選 |
NOR vs SWE 16:40-19:00 | 男子予選 | |
CZEとKOR 21:10〜23:30 | 男子予選 | |
アメリカ対CAN 12:10-14:30 | 女子予選 | |
OAR vs FIN 16:40-19:00 | 女子予選 | |
SUI対CAN 21:10-23:30 | 男子予選 | |
2月16日 | アメリカ対SVK 12:10〜14:30 | 男子予選 |
OARとSLO 16:40-19:00 | 男子予選 | |
FINとNOR 21:10〜23:30 | 男子予選 | |
SWEとGER 21:10〜23:30 | 男子予選 | |
2月17日 | CAN対CZE 12:10〜14:30 | 男子予選 |
KOR vs SUI 16:40-19:00 | 男子予選 | |
アメリカ対OAR 21:10-23:30 | 男子予選 | |
12:10〜14:30 | 女子準々決勝 | |
16:40〜19:00 | 女子準々決勝 | |
SLOとSVK 21:10-23:30 | 男子予選 | |
2月18日 | GER対NOR 12:10-14:30 | 男子予選 |
CZEとSUI 16:40-19:00 | 男子予選 | |
CAN対KOR 21:10〜23:30 | 男子予選 | |
12:10〜14:30 | 女性分類ゲーム | |
16:40〜19:00 | 女性分類ゲーム | |
SWEとFIN 21:10-23:30 | 男子予選 | |
2月19日 | 13:10〜15:30 | 女子準決勝 |
21:10〜23:30 | 女子準決勝 | |
2月20日 | 12:10〜14:30 | 男子予選プレーオフ |
16:40〜19:00 | 男子予選プレーオフ | |
21:10〜23:30 | 男子予選プレーオフ | |
12:10〜14:30 | 女性分類ゲーム | |
16:40〜19:00 | 女性分類ゲーム | |
21:10〜23:30 | 男子予選プレーオフ | |
2月21日 | 12:10〜14:30 | 男子準々決勝 |
16:40〜19:00 | 男子準々決勝 | |
21:10〜23:30 | 男子準々決勝 | |
16:40〜19:00 | 女子銅メダル | |
21:10〜23:30 | 男子準々決勝 | |
2月22日 | 13:10〜16:00 | 女子金メダル |
2月23日 | 16:40〜19:00 | 男子準決勝 |
21:10〜23:30 | 男子準決勝 | |
2月24日 | 21:10〜00:00 | 男子銅メダル |
2月25日 | 13:10〜16:00 | 男子金メダル |
巨大な
日付 | 時間 | イベント |
---|---|---|
2月10日 | 19:10〜22:45 | 男子シングル、1番と2番 |
2月11日 | 18:50〜22:45 | 男子シングルは3と4で走る |
2月12日 | 19:50〜22:45 | 女子シングルは1と2を走る |
2月13日 | 19:30〜22:45 | 女子シングルは3と4を走る |
2月14日 | 20:20〜22:45 | 1と2のダブルス |
2月15日 | 21:30〜22:45 | チームリレー |
ノルディック複合競技
日付 | 時間 | イベント |
---|---|---|
2月14日 | 15時00分 | 男性用ノーマルヒル |
17時45分 | 男子個人10 km | |
2月20日 | 19時00分 | 男子大丘 |
21時45分 | 男子個人10 km | |
2月22日 | 16時30分 | 男子チーム大丘 |
19時20分 | 男子チームリレー4 X 5 km |
ショートトラックスピードスケート
日付 | 時間 | イベント |
---|---|---|
2月10日 | 19:00〜21:50 | 女子3000 mリレー |
女子500m | ||
男子1500m | ||
2月13日 | 19:00〜21:30 | 男子5000 mリレー |
男子1000m | ||
女子500m | ||
2月17日 | 19:00〜21:55 | 女子1500m |
男子1000m | ||
2月20日 | 19:00〜21:00 | 女子1000m |
男子500 m | ||
女子3000 mリレー | ||
2月22日 | 19:00〜21:45 | 女子1000m |
男子500 m | ||
男子5000 mリレー |
スケルトン
日付 | 時間 | イベント |
---|---|---|
2月15日 | 10:00〜12:25 | 男子シングル、1番と2番 |
2月16日 | 9:30〜11:55 | 男子シングルは3と4で走る |
20:20〜22:10 | 女子シングルは1と2を走る | |
2月17日 | 20:20〜22:25 | 女子シングルは3と4を走る |
スキージャンプ
日付 | 時間 | イベント |
---|---|---|
2月8日 | 21:30〜22:35 | 男子個人ノーマルヒル資格 |
2月10日 | 21:35〜23:20 | 男性用ノーマルヒル |
2月12日 | 21:50〜23:25 | 女性用個人ノーマルヒル |
2月16日 | 21:30〜22:35 | 男子個人大ヒル資格 |
2月17日 | 21:30〜22:45 | 男子大丘 |
2月19日 | 21:30〜23:20 | 男子チーム大丘 |
スノーボード
日付 | 時間 | イベント |
---|---|---|
2月10日 | 10:00〜14:30 | 男子スロープスタイル予選 |
2月11日 | 10:00〜11:45 | 男子スロープスタイル決勝 |
13:30〜15:35 | 女子スロープスタイル予選 | |
2月12日 | 10:00〜11:45 | 女子スロープスタイル決勝 |
13:30〜15:00 | 女子ハーフパイプ予選 | |
2月13日 | 10:00〜11:40 | 女子ハーフパイプ決勝 |
13:00〜14:50 | 男子ハーフパイプ資格 | |
2月14日 | 10:30〜12:10 | 男子ハーフパイプ決勝 |
2月15日 | 11:00〜12:35 | 男子スノーボードクロスシーディングラウンド |
13:30〜15:00 | 男子スノーボードクロス決勝 | |
2月16日 | 10:00〜11:25 | 女子スノーボードクロスシーディングラウンド |
12:15〜13:15 | 女子スノーボードクロス決勝 | |
2月19日 | 9:30〜12:25 | 女子ビッグエア予選 |
2月21日 | 9:30〜12:45 | 男子ビッグエア予選 |
2月22日 | 12:00〜13:50 | 女子パラレルパラレルスラローム予選 |
2月23日 | 9:30〜11:15 | 女子ビッグエア決勝 |
2月24日 | 10:00〜11:45 | 男子ビッグエア決勝 |
12:00〜13:30 | 女子パラレルパラレルスラローム決勝 |
スピードスケート
日 | 日付 | 開始 | 終了 | イベント | 段階 |
---|---|---|---|---|---|
1日目 | 2018年2月10日(土) | 20時00分 | 21時55分 | 女子3000m | |
2日目 | 2018年2月11日日曜日 | 16時00分 | 18時40分 | 男子5000 m | |
3日目 | 2018年2月12日月曜日 | 21時30分 | 23時15分 | 女子1500m | |
4日目 | 2018年2月13日火曜日 | 20時00分 | 21時50分 | 男子1500m | |
5日目 | 2018年2月14日水曜日 | 19時00分 | 20時45分 | 女子1000m | |
6日目 | 2018年2月15日木曜日 | 20時00分 | 22時10分 | 男子10000m | |
7日目 | 2018年2月16日(金) | 20時00分 | 21時35分 | 女子5000m | |
9日目 | 2018年2月18日日曜日 | 20時00分 | 22時00分 | チーム追跡の男性 | 熱 |
女子500m | |||||
10日目 | 2018年2月19日月曜日 | 20時00分 | 22時00分 | チーム追跡女性 | 熱 |
男子500 m | |||||
12日目 | 2018年2月21日水曜日 | 20時00分 | 23:00 | チーム追跡の男性 | 決勝 |
チーム追跡女性 | 決勝 | ||||
14日目 | 2018年2月23日金曜日 | 19時00分 | 20時55分 | 男子1000m | |
15日目 | 2018年2月24日(土) | 20時00分 | 23:00 | マススタート男性 | |
マススタート女性 |
閉会式
2月25日20:00 - 22:00
Ivacy VPNは、今後開催されるすべてのスポーツイベントへの絶対的なアクセスを提供し、イベントの進行に合わせてWinter Olympicsを無料でオンラインで視聴することを可能にします。