目次:
- Rokuで冬季オリンピックを観戦する方法
- 2018年冬季オリンピックスケジュール
あなたの冬はもっとおもしろくなりそうです! 今週の冬季オリンピックは、韓国の平昌で始まります。 アメリカのファンは、NBCSN購読でRokuでの冬季オリンピックを見ることができます。 すべてのRokuの顧客は、NBC Sportsチャンネルで最新のクリップ、解説、およびハイライトを無料で視聴できます。
韓国の平昌オリンピックスタジアムでは、今年の冬季オリンピックの開会式が行われます。 同じスタジアムも閉会式に使用されます。 イベントは2018年2月9日、グリニッジ標準時午前11時に開催されます。 韓国がどのように冬季オリンピックの開会を祝うかを見るために、世界中から何百万人もの人々が集まります。
Rokuで冬季オリンピックを観戦する方法
手間をかけずにRokuのウィンターオリンピックを観戦しよう。 あなたは方法を知るために簡単なステップに従うことができます:
- Ivacy VPNを購読する
- ルーターを介してRokuにVPNサービスを構成する
- Rokuでの冬季オリンピックを観戦するのに最適なサーバの場所を選択
- お気に入りのオンライン放送チャンネルを選択して接続をクリックします。
アメリカでの素晴らしいスポーツイベントのすべてのライブ中継を見たい場合は、NBCにログオンしてください。 彼らはユーロスポーツを通して彼らのスクリーン上で冬季オリンピック2018年のすべての実写を捕まえることができるので、同じことが英国のファンにも言えます。 ただし、Eurosportのサブスクリプションを利用したくない場合は、BBCを通じてイベントの生中継を視聴することもできます。 2018年冬季オリンピックの信者は、さまざまな国のさまざまなチャンネルで、すべての出来事をライブで独占配信できます。 以下は、放送局と一緒にチャンネルのリストです。
| 国 | 放送局 |
---|
アルメニア | APMTV |
アジア | 電通 |
オーストリア | ORF |
ベラルーシ | Belteleradio |
ブラジル | グルポグロボ |
カナダ | CBC /ラジオ - カナダ、ベルメディア、ロジャースメディア |
カリブ海 | 国際メディアコンテンツ株式会社 |
中国 | CCTV |
クロアチア | HRT |
チェコ共和国 | ČT |
エストニア | Eesti Meedia |
ヨーロッパ | ディスカバリーコミュニケーションズ、ユーロスポーツ |
フィンランド | イル |
フランス | フランステレビ |
ジョージア | GPB |
ドイツ | ARD ZDF |
アイスランド | RÚV |
アイルランド | RTÉ |
日本 | 日本コンソーシアム |
コソボ | RTK |
ハンガリー | MTVA |
ラトビア | LTV |
リトアニア | TV3 |
MENA | スポーツ |
オランダ | NOS |
ニュージーランド | スカイテレビ |
北朝鮮 | SBS |
ノルウェー | TVNorge |
オセアニア | スカイテレビ |
ポーランド | TVP |
ルーマニア | TVR |
スロバキア | RTVS |
南アフリカ | SABC、スーパースポーツ |
スロベニア | RTV |
韓国 | SBS |
サハラ以南のアフリカ | エコネットメディア、スーパースポーツ |
スウェーデン | カナル5 |
スイス | SRG SSR |
イギリス | ユーロスポーツ、BBC |
アメリカ | NBC、ユニバーサル |
2018年冬季オリンピックスケジュール
Rokuで小川冬季オリンピックをライブする方法を学んだので、2018年冬季オリンピックのスケジュールを見てみましょう。 ラインナップをチェックして、あなたの選択をしてください:
競技スケジュールに記載されている時間はすべて韓国標準時(KST)に基づいています。
開会式
2月9日20:00 - 22:00
アルペンスキー
日付 | 時間 | イベント |
---|
2月11日 | 11:00〜13:10 | メンズダウンヒル |
2月12日 | 10:15〜12:15 13:45〜15:25 | 女子大スラローム |
2月13日 | 11:30〜13:00 15:00〜16:10 | メンズコンバイン |
2月14日 | 10:15〜11:30 13:45〜14:55 | 女子スラローム |
2月15日 | 11:00〜13:10 | メンズスーパーG |
2月17日 | 11:00〜13:10 | ウィメンズスーパーG |
2月18日 | 10:15〜12:15 13:45〜15:25 | 男子巨大スラローム |
2月21日 | 11:00〜13:10 | 女性用ダウンヒル |
2月22日 | 10:15〜11:30 13:45〜15:25 | 男子スラローム |
2月23日 | 11:00〜12:30 14:30〜15:40 | 女性兼用 |
2月24日 | 11:00〜13:00 | チームイベント |
バイアスロン
日付 | 時間 | イベント |
---|
2月10日 | 20:15〜21:35 | 女子7.5 kmスプリント |
2月11日 | 20:15〜21:40 | 男子10 kmスプリント |
2月12日 | 19:10〜20:00 | 女性の10 kmの追求 |
21:00〜21:50 | 男子12.5 kmトラッキング |
2月14日 | 20:05〜22:00 | 女子15 km個人 |
2月15日 | 20:00〜22:00 | 男子20 km個人 |
2月17日 | 20:15〜21:10 | 女子12.5 kmマススタート |
2月18日 | 20:15〜21:15 | 男子15 kmマススタート |
2月20日 | 20:15〜21:45 | 2 x 6 km / 2 x 7.5 kmのリレー |
2月22日 | 20:15〜21:45 | 女子4 x 6 kmリレー |
2月23日 | 20:15〜21:45 | 男子4 x 7.5 kmリレー |
ボブスレー
日付 | 時間 | イベント |
---|
2月18日 | 20:05 | 2人乗り1、2 |
2月19日 | 20時15分 | 2人乗り3と4 |
2月20日 | 20時50分 | 2人乗り1と2 |
2月21日 | 20時40分 | 2人乗り3と4 |
2月24日 | 9時30分 | 4人乗り1、2 |
2月25日 | 9時30分 | 4人乗り3と4 |
クロスカントリースキー
日付 | 時間 | イベント |
---|
2月10日 | 16時15分 | 女子スキアスロン |
2月11日 | 15時15分 | 男子スキアスロン |
2月13日 | 17時30分 | 男子個人スプリント |
2月13日 | 20時00分 | 女性用個人スプリント |
2月15日 | 15時30分 | 女子10 kmフリースタイル |
2月16日 | 15時00分 | 男子15 kmフリースタイル |
2月17日 | 18時30分 | 女子4 x 5 kmリレー |
2月18日 | 15時15分 | 男子4 x 10 kmリレー |
2月21日 | 17時00分 | 男子チームスプリントフリースタイル |
2月21日 | 19時00分 | 女子チームスプリントフリースタイル |
2月24日 | 14時00分 | 男子50 km集団スタート |
2月25日 | 15時15分 | 女子30kmマススタート |
カーリング
RR - ラウンドロビン、SF - 準決勝、B - 3位プレーオフ、F - 決勝
イベント | 木8 | 金9 | 10日 | 日11 | 月12日 | 火13 | 水14 | 木15 | 金16 | 土17 | 18日 | 19日 | 火曜日20 | 水21 | 木22日 | 金23 | 土24 | 日25 |
---|
男子トーナメント | | | | | | | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | SF | B | F | |
女子トーナメント | | | | | | | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | | SF | B | F |
ミックスダブルス | RR | RR | RR | RR | SF | B | F | | | | | | | | | | | |
フィギュアスケート
日付 | 時間 | イベント |
---|
2月9日 | 10時00分 | チームイベントペアショート |
チームイベント男子ショート |
2月11日 | 10時00分 | チームイベントアイスダンスショート |
チームイベントレディースショート |
チームイベントペア無料 |
2月12日 | 10時00分 | チームイベント男子フリー |
チームイベントアイスダンス無料 |
チームイベントレディースフリー |
2月14日 | 10時00分 | ペアスケートショート |
2月15日 | 10時00分 | ペアスケートフリー |
2月16日 | 10時00分 | メンズシングル |
2月17日 | 10時00分 | 男子シングル無料 |
2月19日 | 10時00分 | アイスダンスショート |
2月20日 | 10時30分 | アイスダンス無料 |
2月21日 | 10時00分 | レディースシングル |
2月23日 | 10時00分 | レディースシングル |
2月25日 | 9時30分 | ガラ展 |
フリースタイル・スキー
日付 | 時間 | イベント |
---|
2月9日 | 10:00〜10:45 | 女子モーグル資格 |
11:45〜12:30 | 男子モーグル資格 |
2月11日 | 19:30〜20:00、21:00〜22:40 | 女子モーグル決勝 |
2月12日 | 19:30〜20:00、21:00〜22:40 | 男子モーグル決勝 |
2月15日 | 20:00〜21:15 | ウィメンズエアリアル予選1&2 |
2月16日 | 20:00〜21:20 | ウィメンズエアリアル決勝 |
2月17日 | 10:00〜11:40 | 女子スキースロープスタイルの資格 |
13:00〜14:35 | 女子スキースロープスタイル決勝 |
20:00〜21:15 | 男子エアリアル資格 |
2月18日 | 10:00〜12:05 | 男子スキースロープスタイルの資格 |
13:15〜14:50 | 男子スキースロープスタイル決勝 |
20:00〜21:20 | 男子エアリアル決勝 |
2月19日 | 10:00〜11:25 | 女子スキーハーフパイプ資格 |
2月20日 | 10:30〜11:55 | 女子スキーハーフパイプ決勝 |
13:00〜14:45 | 男子スキーハーフパイプ予選 |
2月21日 | 11:30〜12:15 | 男子スキークロスシーディングラウンド |
13:15〜14:55 | 男子スキークロス決勝 |
2月22日 | 11:30〜13:00 | 男子スキーハーフパイプ決勝 |
2月23日 | 11:30〜12:15 | 女子スキークロスシーディングラウンド |
13:15〜14:55 | 女子スキークロス決勝 |
アイスホッケー
日付 | 時間 | イベント |
---|
2月10日 | JPNとSWE 16:40-19:00 | 女子予選 |
SUIとKOR 21:10〜23:30 |
2月11日 | FIN vs USA 16:40-19:00 | 女子予選 |
CANとOAR 21:10〜23:30 |
2月12日 | SUIとJPN 16:40-19:00 | 女子予選 |
SWEとKOR 21:10〜23:30 |
2月13日 | CAN対FIN 16:40-19:00 | 女子予選 |
アメリカ対OAR 21:10-23:30 |
2月14日 | SVKとOAR 21:10〜23:30 | 男子予選 |
SWEとSUI 12:10〜14:30 | 女子予選 |
KORとJPN 16:40-19:00 | 女子予選 |
アメリカ対SLO 21:10-23:30 | 男子予選 |
2月15日 | FINとGER 12:10〜14:30 | 男子予選 |
NOR vs SWE 16:40-19:00 | 男子予選 |
CZEとKOR 21:10〜23:30 | 男子予選 |
アメリカ対CAN 12:10-14:30 | 女子予選 |
OAR vs FIN 16:40-19:00 | 女子予選 |
SUI対CAN 21:10-23:30 | 男子予選 |
2月16日 | アメリカ対SVK 12:10〜14:30 | 男子予選 |
OARとSLO 16:40-19:00 | 男子予選 |
FINとNOR 21:10〜23:30 | 男子予選 |
SWEとGER 21:10〜23:30 | 男子予選 |
2月17日 | CAN対CZE 12:10〜14:30 | 男子予選 |
KOR vs SUI 16:40-19:00 | 男子予選 |
アメリカ対OAR 21:10-23:30 | 男子予選 |
12:10〜14:30 | 女子準々決勝 |
16:40〜19:00 | 女子準々決勝 |
SLOとSVK 21:10-23:30 | 男子予選 |
2月18日 | GER対NOR 12:10-14:30 | 男子予選 |
CZEとSUI 16:40-19:00 | 男子予選 |
CAN対KOR 21:10〜23:30 | 男子予選 |
12:10〜14:30 | 女性分類ゲーム |
16:40〜19:00 | 女性分類ゲーム |
SWEとFIN 21:10-23:30 | 男子予選 |
2月19日 | 13:10〜15:30 | 女子準決勝 |
21:10〜23:30 | 女子準決勝 |
2月20日 | 12:10〜14:30 | 男子予選プレーオフ |
16:40〜19:00 | 男子予選プレーオフ |
21:10〜23:30 | 男子予選プレーオフ |
12:10〜14:30 | 女性分類ゲーム |
16:40〜19:00 | 女性分類ゲーム |
21:10〜23:30 | 男子予選プレーオフ |
2月21日 | 12:10〜14:30 | 男子準々決勝 |
16:40〜19:00 | 男子準々決勝 |
21:10〜23:30 | 男子準々決勝 |
16:40〜19:00 | 女子銅メダル |
21:10〜23:30 | 男子準々決勝 |
2月22日 | 13:10〜16:00 | 女子金メダル |
2月23日 | 16:40〜19:00 | 男子準決勝 |
21:10〜23:30 | 男子準決勝 |
2月24日 | 21:10〜00:00 | 男子銅メダル |
2月25日 | 13:10〜16:00 | 男子金メダル |
巨大な
日付 | 時間 | イベント |
---|
2月10日 | 19:10〜22:45 | 男子シングル、1番と2番 |
2月11日 | 18:50〜22:45 | 男子シングルは3と4で走る |
2月12日 | 19:50〜22:45 | 女子シングルは1と2を走る |
2月13日 | 19:30〜22:45 | 女子シングルは3と4を走る |
2月14日 | 20:20〜22:45 | 1と2のダブルス |
2月15日 | 21:30〜22:45 | チームリレー |
ノルディック複合競技
日付 | 時間 | イベント |
---|
2月14日 | 15時00分 | 男性用ノーマルヒル |
17時45分 | 男子個人10 km |
2月20日 | 19時00分 | 男子大丘 |
21時45分 | 男子個人10 km |
2月22日 | 16時30分 | 男子チーム大丘 |
19時20分 | 男子チームリレー4 X 5 km |
ショートトラックスピードスケート
日付 | 時間 | イベント |
---|
2月10日 | 19:00〜21:50 | 女子3000 mリレー |
女子500m |
男子1500m |
2月13日 | 19:00〜21:30 | 男子5000 mリレー |
男子1000m |
女子500m |
2月17日 | 19:00〜21:55 | 女子1500m |
男子1000m |
2月20日 | 19:00〜21:00 | 女子1000m |
男子500 m |
女子3000 mリレー |
2月22日 | 19:00〜21:45 | 女子1000m |
男子500 m |
男子5000 mリレー |
スケルトン
日付 | 時間 | イベント |
---|
2月15日 | 10:00〜12:25 | 男子シングル、1番と2番 |
2月16日 | 9:30〜11:55 | 男子シングルは3と4で走る |
20:20〜22:10 | 女子シングルは1と2を走る |
2月17日 | 20:20〜22:25 | 女子シングルは3と4を走る |
スキージャンプ
日付 | 時間 | イベント |
---|
2月8日 | 21:30〜22:35 | 男子個人ノーマルヒル資格 |
2月10日 | 21:35〜23:20 | 男性用ノーマルヒル |
2月12日 | 21:50〜23:25 | 女性用個人ノーマルヒル |
2月16日 | 21:30〜22:35 | 男子個人大ヒル資格 |
2月17日 | 21:30〜22:45 | 男子大丘 |
2月19日 | 21:30〜23:20 | 男子チーム大丘 |
スノーボード
日付 | 時間 | イベント |
---|
2月10日 | 10:00〜14:30 | 男子スロープスタイル予選 |
2月11日 | 10:00〜11:45 | 男子スロープスタイル決勝 |
13:30〜15:35 | 女子スロープスタイル予選 |
2月12日 | 10:00〜11:45 | 女子スロープスタイル決勝 |
13:30〜15:00 | 女子ハーフパイプ予選 |
2月13日 | 10:00〜11:40 | 女子ハーフパイプ決勝 |
13:00〜14:50 | 男子ハーフパイプ資格 |
2月14日 | 10:30〜12:10 | 男子ハーフパイプ決勝 |
2月15日 | 11:00〜12:35 | 男子スノーボードクロスシーディングラウンド |
13:30〜15:00 | 男子スノーボードクロス決勝 |
2月16日 | 10:00〜11:25 | 女子スノーボードクロスシーディングラウンド |
12:15〜13:15 | 女子スノーボードクロス決勝 |
2月19日 | 9:30〜12:25 | 女子ビッグエア予選 |
2月21日 | 9:30〜12:45 | 男子ビッグエア予選 |
2月22日 | 12:00〜13:50 | 女子パラレルパラレルスラローム予選 |
2月23日 | 9:30〜11:15 | 女子ビッグエア決勝 |
2月24日 | 10:00〜11:45 | 男子ビッグエア決勝 |
12:00〜13:30 | 女子パラレルパラレルスラローム決勝 |
スピードスケート
日 | 日付 | 開始 | 終了 | イベント | 段階 |
---|
1日目 | 2018年2月10日(土) | 20時00分 | 21時55分 | 女子3000m |
2日目 | 2018年2月11日日曜日 | 16時00分 | 18時40分 | 男子5000 m |
3日目 | 2018年2月12日月曜日 | 21時30分 | 23時15分 | 女子1500m |
4日目 | 2018年2月13日火曜日 | 20時00分 | 21時50分 | 男子1500m |
5日目 | 2018年2月14日水曜日 | 19時00分 | 20時45分 | 女子1000m |
6日目 | 2018年2月15日木曜日 | 20時00分 | 22時10分 | 男子10000m |
7日目 | 2018年2月16日(金) | 20時00分 | 21時35分 | 女子5000m |
9日目 | 2018年2月18日日曜日 | 20時00分 | 22時00分 | チーム追跡の男性 | 熱 |
女子500m |
10日目 | 2018年2月19日月曜日 | 20時00分 | 22時00分 | チーム追跡女性 | 熱 |
男子500 m |
12日目 | 2018年2月21日水曜日 | 20時00分 | 23:00 | チーム追跡の男性 | 決勝 |
チーム追跡女性 | 決勝 |
14日目 | 2018年2月23日金曜日 | 19時00分 | 20時55分 | 男子1000m |
15日目 | 2018年2月24日(土) | 20時00分 | 23:00 | マススタート男性 |
マススタート女性 |
閉会式
2月25日20:00 - 22:00
結論
テレビ放送局はインターネットストリーミングプラットフォームを非常に重視しているため、Rokuでの冬季オリンピックのライブストリーミングはこれまでになく簡単になりました。 冬季オリンピック2018は2月9日に始まり、オリンピックファンになることを楽しみにしています。 あなたのスクリーン上で最高のスポーツの瞬間をライブで独占的に見るのは良い時期です。
